| Bruksområde | Tur |
|---|
| Serie | Norge-Serie |
|---|
| Språk | Norsk, Engelsk |
|---|
| Kart begge sider | Ja |
|---|
| Format | Sammenleggbart |
|---|
| EAN | 7071940101563 |
|---|
| Destinasjoner | Djupvik, Grøtsundet, Hansnes, Helgøya, Karlsøy, Kvalsundet, Kvaløysletta, Lenangstindane, Lyngen, Lyngsfjellan, Mikkelvika, Reinøya, Ringvassøya, Soltindan, Ullsfjorden, Vannsundet, Vannvåg, Vannøya |
|---|
| Land | Norge |
|---|
| Materiale | Plastfiber |
|---|
| Målestokk | 1: 50 000 |
|---|
| Kartstørrelse | 70x100 cm |
|---|
| Oppdatert | 2017 |
|---|
Norge-serien er en kartserie i målestokk 1:50 000 med informasjon fra Kartverket. Serien er landsdekkende og egner seg godt for lange turer. Hvert kart overlapper til sitt nabokart, så det er enkelt å navigere seg frem gjennom landet. Serien innehar koordinat-systemet EUREF89 (WGS 84) som gir enkel bruk i kombinasjon med GPS-mottaker.
Kartene er trykket på slitesterkt og værbestandig plastfibermateriale.
Serien oppdateres fortløpende til fire språk, norsk, engelsk, tysk og fransk.